Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
2
2
7
41
29
110
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 20 | 3,74% | 17 | 3,18% | 3 | 0,56% |
2 | PKH | 78 | 14,58% | 68 | 12,71% | 8 | 1,50% |
3 | Bedah Rumah | 71 | 13,27% | 63 | 11,78% | 7 | 1,31% |
4 | Pengadaan Jambanisasi | 154 | 28,79% | 131 | 24,49% | 21 | 3,93% |
5 | BLT DD Tahun 2022 | 95 | 17,76% | 78 | 14,58% | 10 | 1,87% |
6 | MANTRA TUBABA | 86 | 16,07% | 66 | 12,34% | 14 | 2,62% |
7 | BPNT PPKM Tahun 2021 | 26 | 4,86% | 19 | 3,55% | 7 | 1,31% |
8 | Bantuan Sosial Tunai | 40 | 7,48% | 34 | 6,36% | 4 | 0,75% |
9 | Usulan BLT Minyak Goreng 2022 | 30 | 5,61% | 25 | 4,67% | 3 | 0,56% |
10 | BLT Dana Desa 2023 | 26 | 4,86% | 19 | 3,55% | 6 | 1,12% |
PENERIMA | 348 | 65,05% | 290 | 54,21% | 50 | 9,35% | |
BUKAN PENERIMA | 195 | 36,45% | 161 | 30,09% | 42 | 7,85% | |
TOTAL | 535 | 100,00% | 443 | 82,80% | 92 | 17,20% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Toto Makmur
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|