Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
2
2
7
41
29
110
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Kartu Indonesia Sehat - KIS- | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1.689 | 99,88% | 846 | 50,03% | 845 | 49,97% | |
TOTAL | 1.691 | 100,00% | 846 | 50,03% | 845 | 49,97% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Toto Makmur
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|